Parameter | Value |
---|---|
Rated voltage (Vdc) | 51.2 |
Cell combination | 16S1P |
Rated capacity (AH) | 304 (EVE) |
Energy storage (kWH) | 15.56 |
Cycle life | 10000 cycles @80% DOD, 0.5C |
Charge voltage (V) | 56 |
Max. charge current (A) | 100 (Optional 150/200A) |
Max. discharge current (A) | 100 (Optional 150/200A) |
Discharge cut-off voltage (VDC) | 43.2 |
Charge cut-off voltage (VDC) | 58.4 |
Environment | |
Charge temperature | 0°C to 50°C @60±25% Relative Humidity |
Discharge temperature | -20°C to 50°C @60±25% Relative Humidity |
Storage temperature | -20°C to 50°C @60±25% Relative Humidity |
Mechanical | |
IP class | IP20 (IP65 Option available for 100AH model) |
Material system | LiFePO4 |
Case material | Metal |
Case type | Tower |
Pack dimension L*W*H (mm) | 615*180*890 |
Net weight (kg) | 115 |
Gross weight (kg) | 135 |
Communication | |
Protocol/Optional | CANBus/RS485/RS232 |
Monitoring | WLAN Optional |
Certificates | |
Pack | UN38.3, MSDS |
Cell | UN38.3, MSDS, IEC62419, CE, UL1973, UL2054 |